中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州至肇庆高速三水至封开段高速公路项目特许经营投资人招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州至肇庆高速三水至封开段高速公路项目特许经营投资人招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠州至肇庆高速三水至封开段高速公路项目特许经营投资人招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月23日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************有限公司 | ************3U | 1 | 总报价(万元):****** | 见附件 | 建设期:3年11月(自项目开工之日起计);收费年限:24年10月(自本项目通车之日起计) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2F | 2 | 总报价(万元):****** | 见附件 | 建设期:4年0月(自项目开工之日起计);收费年限:25年0月(自本项目通车之日起计) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XN | 3 | 总报价(万元):****** | 见附件 | 建设期:4年0月(自项目开工之日起计);收费年限:25年0月(自本项目通车之日起计) | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 肇庆市交通运输局 | 联系地址 | 肇庆市端州区建设二路14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邱先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 肇庆市交通运输局机关纪委 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省肇庆市建设二路14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |