项目信息
| 项目名称 | 2025年南山香格里拉酒店淋浴间地面防滑处理项目 | 项目编号 | STJD-2025-FW2185 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | ******街道白石洲东社区白石三道深湾汇云南山香格里拉酒店 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 南山香格里拉酒店总建筑面积约为4.5万㎡,酒店位于五期1F、3-4F、66-78F及四期3F,其中公共区域包括1F酒店大堂,3F大宴会厅及6间会议室,4F中餐厅,66F大堂吧及全日餐厅,77F康体及SPA配套;客房区域设在67-76F,共272间酒店客房;后勤区域为B1-B2后勤办公及配套,B3-B4为停车场区域。为保障南山香格里拉酒店住客和员工的人身安全,提升客人的住宿体验,降低酒店运营风险和损失,拟计划采购2025年南山香格里拉酒店淋浴间地面防滑处理项目。 | ||
| 公告名称 | 2025年南山香格里拉酒店淋浴间地面防滑处理项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-25 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
招标段/包
| 标段/包名称 | 2025年南山香格里拉酒店淋浴间地面防滑处理项目 | 标段/包编号 | FW-******-3804 |
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 116,000 |
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| * 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
| 评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
| 投标/响应文件 | 线上递交 | ||
| 是否采用评定分离方式 | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料 | 否 | ||
| 联合体投标 | 不接受 | ||
| 工期 (天) | 365 | 工期 说明 | 无 |
| 招标/采购范围 | 本项目采购的内容主要包括:酒店67-71楼共128间约179平方米淋浴间地面的防滑处理。以保障南山香格里拉酒店住客和员工的人身安全,提升客人的住宿体验,降低酒店运营风险和损失 | ||
| 资格条件 | (一)市场主体要求: 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人。 (二)业绩要求: 供应商2022年1月1日(以合同签订日期为准)至响应截止日,曾承接过淋浴间、浴室、室内泳池地面防滑处理项目1个且单个合同金额≥5万元。 (三)信用要求: 投标人(供应商)应为诚信经营单位无失信不良信用记录。无失信不良信用记录查询网站:****** (四)联合体报名: □ 接受联合体报名 ? 不接受联合体报名。 (五)其他要求 1.供应商在一年内(从截标之日起倒算)未遭受行政处罚且不存在未履行完毕的行政处罚,未涉嫌刑事犯罪,且没有被纳入任何违法或失信名单。不存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为。 2.供应商承诺本次投标(响应)不存在本公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目的投标(响应)。 3.供应商承诺我司或法人代表在近3年内(从采购公告发布之日起倒算)无行贿******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或自2022年以来在招投标(采购)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间;或涉嫌串通投标(报价)并正在接受主管部门调查的;************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或有不良行为记录的供应商将不被采购人接受。 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-10-25 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-11-01 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2025-11-02 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-11-03 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-11-05 14:30 | 开标时间 | 2025-11-05 14:30 |
| 文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
| 开标地点 | 深圳南山区深湾一路与白石三道交汇处SIC深湾睿云中心负二楼会议室 | ||
招标人信息
| 采购单位名称 | ******有限公司南山香格里拉酒店分公司 | 采购单位地址 | ******街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期J座0101、B4、B2、B1、1F-4F、6F、65F-78F |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 王工 | 联系电话 | ****** |
| 对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |