2210-445281-04-01-345989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 普宁市普侨镇供水管网建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 普宁市普侨镇供水管网建设工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 普宁市普侨镇供水管网建设工程(一期)施工图设计及施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 普宁市普侨镇供水管网建设工程(一期)施工图设计及施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.05.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、各投标单位的初步评审情况: ************************有限公司),以上4家投标单位均在招标文件规定时间内签到、解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的详细评审情况: 根据本项目招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的评分、排名情况为:
******委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限责任公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 设计投标报价下浮率:45.00%,施工投标报价下浮率:6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程设计的质量要求:设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。工程施工的质量要求:本工程施工质量要求按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《市政公用工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2022)及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 390个日历天(其中:工程设计工期为30个日历天,工程施工工期为360个日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王喜军 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业乙级:A******3 市政公用工程施工总承包壹级:D******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 设计投标报价下浮率:40.50%,施工投标报价下浮率:6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程设计的质量要求:设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。工程施工的质量要求:本工程施工质量要求按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《市政公用工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2022)及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 390个日历天(其中:工程设计工期为30个日历天,工程施工工期为360个日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张彦平 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业(给水工程)专业乙级:A******2 市政公用工程施工总承包二级:D******0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 设计投标报价下浮率:40.08%,施工投标报价下浮率:6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程设计的质量要求:设计成果文件须符合国家现行的相关规范要求。工程施工的质量要求:本工程施工质量要求按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《市政公用工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2022)及国家规定现行相关专业的工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 390个日历天(其中:工程设计工期为30个日历天,工程施工工期为360个日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马劲跃 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业(给水工程)专业乙级:A******2 市政公用工程施工总承包二级:D******6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 普宁市普侨镇侨城路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月30日 | 公示结束日期 | 2025年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
欢迎您来到机电设备采购平台!