中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-440111-17-01-354894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期材料及实体检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期材料及实体检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期材料及实体检测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月29日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2K | 1 | 331.390634(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 赵展 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA9UN7RC5R | 2 | 320.081465(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈汐龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5N | 3 | 340.782190(万元) | 符合国家及省、市有关检测标准 | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成为止,服务周期暂定为699日历天。服务周期必须满足实际施工及验收工作要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 朱迎 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 洪工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市白云区大金钟路23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示.pdf