2025年滨海县住宅小区雨污分流改造项目(博纳阳光嘉苑)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******建设局的2025年滨海县住宅小区雨污分流改造项目(博纳阳光嘉苑)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 818985.48 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 江春玉 | 国家注册二级建造师苏******6913 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
2 | ******有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
3 | ******有限公司 | 未提供投标保证金相关证明材料。 |
4 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 846238.10 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 838557.44 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 855824.75 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 857106.08 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 862161.66 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 837253.31 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 914237.56 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 908887.60 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 851598.77 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 824241.23 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 868936.49 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 862846.38 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 870629.00 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 867625.73 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 861524.25 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 860257.94 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 884441.81 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 864899.56 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 856299.65 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | 846359.14 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | 853768.69 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | 902500.00 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | 864136.36 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | 855023.36 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | 853762.55 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | 897483.13 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | 863247.48 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | 825907.45 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | 971941.03 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | 825562.47 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
38 | ******有限公司 | 861041.79 | 0 | 0 |
39 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
40 | ******有限公司 | 868008.66 | 0 | 0 |
41 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
42 | ******有限公司 | 860600.00 | 0 | 0 |
43 | ******有限公司 | 862301.58 | 0 | 0 |
44 | ******有限公司 | 865993.41 | 0 | 0 |
45 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
46 | ******有限公司 | 892613.50 | 0 | 0 |
47 | ******有限公司 | 861887.83 | 0 | 0 |
48 | ******有限公司 | 859716.23 | 0 | 0 |
49 | ******有限公司 | 857660.16 | 0 | 0 |
50 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
51 | ******有限公司 | 863600.89 | 0 | 0 |
52 | ******有限公司 | 865800.36 | 0 | 0 |
53 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
54 | ******有限公司 | 832036.78 | 0 | 0 |
55 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
56 | ******有限公司 | 826834.38 | 0 | 0 |
57 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
58 | ******有限公司 | 858400.43 | 0 | 0 |
59 | ******有限公司 | 856356.65 | 0 | 0 |
60 | ******有限公司 | 834645.05 | 0 | 0 |
61 | ******有限公司 | 858000.23 | 0 | 0 |
62 | ******有限公司 | 878218.14 | 0 | 0 |
63 | ******有限公司 | 864499.88 | 0 | 0 |
64 | ******有限公司 | 936497.82 | 0 | 0 |
65 | ******有限公司 | 918055.95 | 0 | 0 |
66 | ******有限公司 | 914600.00 | 0 | 0 |
67 | ******有限公司 | 847000.08 | 0 | 0 |
68 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
69 | ******有限公司 | 867103.25 | 0 | 0 |
70 | ******有限公司 | 871000.99 | 0 | 0 |
71 | ******有限公司 | 858925.36 | 0 | 0 |
72 | ******有限公司 | 871965.45 | 0 | 0 |
73 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 0 |
74 | ******有限公司 | 882443.97 | 0 | 0 |
75 | ******有限公司 | 938060.16 | 0 | 0 |
76 | ******有限公司 | 868399.99 | 0 | 0 |
77 | ******有限公司 | 845203.96 | 0 | 0 |
78 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
79 | ******有限公司 | 836666.88 | 0 | 0 |
80 | ******有限公司 | 910195.00 | 0 | 0 |
81 | ******有限公司 | 869310.85 | 0 | 0 |
82 | ******有限公司 | 854185.23 | 0 | 0 |
83 | ******有限公司 | 818985.48 | 0 | 0 |
84 | ******有限公司 | 938978.21 | 0 | 0 |
85 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 908570.00 | 0 | 0 |
86 | ******有限公司 | 853248.71 | 0 | 0 |
87 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
88 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
89 | ******有限公司 | 830858.60 | 0 | 0 |
90 | ******有限公司 | 825516.11 | 0 | 0 |
91 | ******有限公司 | 823493.07 | 0 | 0 |
92 | ******有限公司 | 985533.21 | 0 | 0 |
93 | ******有限公司 | 886809.28 | 0 | 0 |
94 | ******有限公司 | 869723.22 | 0 | 0 |
95 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
96 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
97 | ******有限公司 | 991010.57 | 0 | 0 |
98 | ******有限公司 | 945840.03 | 0 | 0 |
99 | ******有限公司 | 855400.69 | 0 | 0 |
100 | ******有限公司 | 932421.32 | 0 | 0 |
101 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
102 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
103 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
104 | ******有限公司 | 866089.78 | 0 | 0 |
105 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
106 | ******有限公司 | 859322.31 | 0 | 0 |
107 | ******有限公司 | 888888.10 | 0 | 0 |
108 | ******有限公司 | 856698.29 | 0 | 0 |
109 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
110 | ******有限公司 | 866722.41 | 0 | 0 |
111 | ******有限公司 | 924511.75 | 0 | 0 |
112 | ******有限公司 | 897687.03 | 0 | 0 |
113 | ******有限公司 | 893763.05 | 0 | 0 |
114 | ******有限公司 | 898882.38 | 0 | 0 |
115 | ******有限公司 | 854512.39 | 0 | 0 |
116 | ******有限公司 | 870203.00 | 0 | 0 |
117 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
118 | ******有限公司 | 999999.99 | 0 | 0 |
119 | ******有限公司 | 868552.48 | 0 | 0 |
120 | ******有限公司 | 858119.48 | 0 | 0 |
121 | ******有限公司 | 856191.93 | 0 | 0 |
122 | ******有限公司 | 866207.00 | 0 | 0 |
123 | ******有限公司 | 871500.43 | 0 | 0 |
124 | ******有限公司 | 865398.22 | 0 | 0 |
125 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
126 | ******有限公司 | 860727.70 | 0 | 0 |
127 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月30日至 2025年06月05日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******建设局
日期: 2025年05月30日