订单:SCZG-************,于:2025-10-26 11:15进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:超市直购
三、成交信息
供应商:莘县朋帅百货商店
******街道中心市场A4-21/22
成交金额:12233.00,大写(人民币):壹万贰仟贰佰叁拾叁元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾桶 | 立升/Litree 660 垃圾桶 | 立升/Litree | 660 | 4 | ¥860.0000 | ¥3440.00 |
| 2 | 垃圾桶 | 科力邦/Kelibang 箱子 垃圾桶 | 科力邦/Kelibang | 箱子 | 10 | ¥269.0000 | ¥2690.00 |
| 3 | 垃圾桶 | 科力邦/Kelibang 水箱 垃圾桶 | 科力邦/Kelibang | 水箱 | 7 | ¥269.0000 | ¥1883.00 |
| 4 | 拖把 | 大卫拓扑 DW-M6 拖把 | 大卫拓扑 | DW-M6 | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 |
| 5 | 垃圾桶 | 鸣固 160 垃圾桶 | 鸣固 | 160 | 20 | ¥35.0000 | ¥700.00 |
| 6 | 扫把簸萁 | 卫洋 大扫帚 扫把簸萁 | 卫洋 | 大扫帚 | 40 | ¥28.0000 | ¥1120.00 |
| 7 | 垃圾桶 | 茶花/CHAHUA 茶花1205 垃圾桶 | 茶花/CHAHUA | 茶花1205 | 60 | ¥12.0000 | ¥720.00 |
| 8 | 水桶 | 茶花/CHAHUA 茶花桶 水桶 | 茶花/CHAHUA | 茶花桶 | 70 | ¥9.8000 | ¥686.00 |
| 9 | 钢丝球 | 苏诺/Suno 大号 钢丝球 | 苏诺/Suno | 大号 | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 |
| 10 | 刷子 | 得力/deli 黑板擦 刷子 涤纶/1/黑色 | 得力/deli | 黑板擦 | 84 | ¥3.5000 | ¥294.00 |
五、 项目联系方式
联系人:赵庆军
联系方式:******
******学校
2025年10月26日