一、合同编号
HT-2024-******
二、合同名称
******财政局修缮工程定点服务定点议价采购合同
三、项目编号
DDYJ-******
四、项目名称
******财政局修缮工程定点采购
五、合同主体
******财政局
******财政局
联系方式:0754-******
供应商(乙方): ******有限公司
******街道
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 房屋修缮 | 1(套) | 10,127.70 | 10,127.70 |
2 | 房屋修缮 | 57(m2) | 836.98 | 47,707.86 |
3 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
4 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
5 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
6 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
7 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
8 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
9 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
10 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
11 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
12 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
13 | 房屋修缮 | 1(套) | 663.09 | 663.09 |
14 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
15 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
16 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
17 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
18 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
19 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
20 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
21 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
22 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
23 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
24 | 房屋修缮 | 8(m2) | 621.60 | 4,972.80 |
25 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
26 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
27 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
28 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
29 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
30 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
31 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
32 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
33 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
34 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
35 | 房屋修缮 | 3(m2) | 596.67 | 1,790.01 |
36 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
37 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
38 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
39 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
40 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
41 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
42 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
43 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
44 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
45 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
46 | 房屋修缮 | 1(个) | 436.05 | 436.05 |
47 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
48 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
49 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
50 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
51 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
52 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
53 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
54 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
55 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
56 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
57 | 房屋修缮 | 1(套) | 430.00 | 430.00 |
58 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
59 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
60 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
61 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
62 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
63 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
64 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
65 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
66 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
67 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
68 | 房屋修缮 | 5(个) | 266.51 | 1,332.55 |
69 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
70 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
71 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
72 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
73 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
74 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
75 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
76 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
77 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
78 | 房屋修缮 | 2(个) | 233.03 | 466.06 |
79 | 房屋修缮 | 6(m2) | 220.93 | 1,325.58 |
80 | 房屋修缮 | 10(个) | 216.82 | 2,168.20 |
81 | 房屋修缮 | 1(套) | 7,339.45 | 7,339.45 |
82 | 房屋修缮 | 94(m2) | 134.41 | 12,634.54 |
83 | 房屋修缮 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
84 | 房屋修缮 | 12(米) | 79.08 | 948.99 |
85 | 房屋修缮 | 8(个) | 58.82 | 470.56 |
86 | 房屋修缮 | 10(个) | 58.82 | 588.20 |
87 | 房屋修缮 | 175(m2) | 46.95 | 8,216.25 |
88 | 房屋修缮 | 3(个) | 34.14 | 102.42 |
89 | 房屋修缮 | 22(个) | 33.46 | 736.12 |
90 | 房屋修缮 | 200(米) | 31.03 | 6,206.00 |
91 | 房屋修缮 | 4(个) | 30.38 | 121.52 |
92 | 房屋修缮 | 1(项) | 6,244.79 | 6,244.79 |
93 | 房屋修缮 | 75(米) | 24.76 | 1,857.00 |
94 | 房屋修缮 | 128(米) | 24.76 | 3,169.28 |
95 | 房屋修缮 | 94(m2) | 20.00 | 1,880.00 |
96 | 房屋修缮 | 650(米) | 11.30 | 7,345.00 |
97 | 房屋修缮 | 600(米) | 11.30 | 6,780.00 |
98 | 房屋修缮 | 300(米) | 9.00 | 2,700.00 |
99 | 房屋修缮 | 100(米) | 7.51 | 751.00 |
100 | 房屋修缮 | 270(米) | 6.42 | 1,733.40 |
101 | 房屋修缮 | 1,000(米) | 5.00 | 5,000.00 |
102 | 房屋修缮 | 150(米) | 4.77 | 715.50 |
103 | 房屋修缮 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
104 | 房屋修缮 | 200(米) | 4.16 | 832.00 |
105 | 房屋修缮 | 300(米) | 3.33 | 999.00 |
106 | 房屋修缮 | 300(米) | 2.84 | 852.00 |
107 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
108 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
109 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
110 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
111 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
112 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
113 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
114 | 房屋修缮 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
115 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
116 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 7,911.91 | 7,911.91 |
117 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
118 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
119 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
120 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
121 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
122 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
123 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
124 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
125 | 房屋修缮 | 1(套) | 2,362.50 | 2,362.50 |
126 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
127 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
128 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
129 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
130 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
131 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
132 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
133 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
134 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
135 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
136 | 房屋修缮 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
137 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
138 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
139 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
140 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
141 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
142 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
143 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
144 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
145 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
146 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
147 | 房屋修缮 | 1(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
148 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
149 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
150 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
151 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
152 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
153 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
154 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
155 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
156 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
157 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
158 | 房屋修缮 | 1(个) | 899.40 | 899.40 |
159 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
160 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
161 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
162 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
163 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
164 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
165 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
166 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
167 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
168 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
合同金额: 171,446.73元,大写金额:壹拾柒万壹仟肆佰肆拾陆元柒角叁分
履约期限:2024年12月27日至2025年01月27日
履约地点:汕头市_市本级
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
2025年01月02日
八、合同公告日期
2025年01月02日
九、其他补充事宜
合同附件:
******财政局
2025年01月02日