中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-445381-04-01-210476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******居改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******居改造项目勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******居改造项目勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******居改造项目勘察、初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************44 | 1 | 743.400000(万元) | 按招标文件约定 | (50个)日历天,(其中:勘察工期15个日历天,设计工期35个日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 设计负责人:何国峰;勘察负责人:郭建辉 | 资质资格:设计负责人:中级工程师/粤中职正字第******18160;勘察负责人:注册土木工程师/AY******597 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2B | 2 | 747.000000(万元) | 按招标文件约定 | (50)日历天,(其中:勘察工期15个日历天,设计工期35个日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 设计负责人:吴俊杰;勘察负责人:杨庆兵 | 资质资格:设计负责人:高级工程师/闽G209-04732;勘察负责人:注册土木工程师/AY******7 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8C | 3 | 720.000000(万元) | 按招标文件约定 | (50个)日历天,(其中:勘察工期15个日历天,设计工期35个日历天) | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 设计负责人:张彦志;勘察负责人:王军 | 资质资格:设计负责人:高级工程师/2023B05236;勘察负责人:注册土木工程师/AY******6 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | ******街道龙华东路251号内之一一楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道龙华东路251号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月04日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |