本项目于2025-08-29 09:15采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
******办事处
预算金额:10,772.00
采购计划编号:440515-2025-01463
二、成交信息
******有限公司
成交金额:10772.00,大写(人民币):壹万零柒佰柒拾贰元整)
| 产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 木骨架沙发类 | 榆业家具, 办公沙发三人位, -SY办公沙发; | 1 | ¥2100.0000 | ¥2100.00 | |
| 木骨架沙发类 | 榆业家具, 实木沙发椅三件套, 三件套实木椅; | 1 | ¥1750.0000 | ¥1750.00 | |
| 木质柜类 | 榆业家具, 二门矮柜, WH矮柜; | 2 | ¥750.0000 | ¥1500.00 | |
| 木制台、桌类 | 榆业家具, 长茶几, 茶几#01; | 1 | ¥750.0000 | ¥750.00 | |
| 木制台、桌类 | 榆业家具, 1.2m电脑桌, YY-LT电脑桌; | 1 | ¥680.0000 | ¥680.00 | |
| 木制台、桌类 | 榆业家具, 012#长茶几, YY-LT茶几; | 1 | ¥670.0000 | ¥670.00 | |
| 木制台、桌类 | 榆业家具, 方茶几, 茶几#02; | 2 | ¥650.0000 | ¥1300.00 | |
| 木制台、桌类 | 榆业家具, 012#短茶几, YY-LT茶几; | 1 | ¥530.0000 | ¥530.00 | |
| 塑料椅凳类 | 榆业家具, 折合椅 , YY-折叠椅; | 6 | ¥118.0000 | ¥708.00 | |
| 金属骨架为主的椅凳类 | 榆业家具, 折合办公椅, YY-DZ01; | 8 | ¥98.0000 | ¥784.00 | |
| 合计 | ¥10772.00 大写(人民币): 壹万零柒佰柒拾贰元整 | ||||
三、项目联系方式
联系人:杜炯生
******办事处
2025年08月29日