项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************347001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.280000 |
E************347001 | 2 | ******有限公司 | ******.100000 |
E************347001 | 3 | ******有限公司 | ******.720000 |
E************347002 | 1 | ******有限公司 | ******.980000 |
E************347002 | 2 | ******有限公司 | ******.770000 |
E************347002 | 3 | ******有限公司 | ******.940000 |
E************347003 | 1 | ******有限责任公司 | ******.760000 |
E************347003 | 2 | ******有限公司 | ******.600000 |
E************347003 | 3 | ******有限公司 | ******.120000 |
E************347004 | 1 | ******有限责任公司 | 66500.000000 |
E************347004 | 2 | ******有限公司 | 66650.000000 |
E************347004 | 3 | ******有限公司 | 66000.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!