宜宾城市过境高速公路西段小修保养工程 | Z************ | ||
2025-07-14 | 2025-07-17 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ************96 | 需求发起方: | ******有限公司 |
公司名称: | ******有限公司 | 项目名称: | 宜宾城市过境高速公路西段小修保养工程 |
项目地址: | 宜宾市叙州区 高扬镇 | 联系人: | 韩宁 ****** |
开始时间: | 2025-07-11 14:43:09 | 截止时间: | 2025-07-14 14:43:14 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 洒水车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
2 | 机械类型 | 轻型普通货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1300.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
3 | 机械类型 | 重型普通货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2200.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
4 | 机械类型 | 滑移清扫车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
5 | 机械类型 | 单排货车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
6 | 机械类型 | 路面铣刨机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 7000.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 | ||||||
7 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2700.00 | |
预计使用时间 | 2025-07-16 至 2025-07-16 | |||||
其他要求: 使用设备应含油、含驾驶员或操作手、含进出场费、含过路过桥费、含保险费及维修保养费用。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
洒水车 | 1 | 第一名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1100.00 | ||
第二名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1200.00 | ||||
第三名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1250.00 | ||||
轻型普通货车 | 1 | 第一名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1100.00 | ||
第二名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1200.00 | ||||
第三名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1200.00 | ||||
重型普通货车 | 1 | 第一名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1980.00 | ||
第二名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 2100.00 | ||||
第三名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 2150.00 | ||||
滑移清扫车 | 1 | 第一名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1600.00 | ||
第二名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1700.00 | ||||
第三名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1760.00 | ||||
单排货车 | 1 | 第一名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1400.00 | ||
第二名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1500.00 | ||||
第三名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 1700.00 | ||||
路面铣刨机 | 1 | 第一名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 6500.00 | ||
第二名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 6800.00 | ||||
第三名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 6900.00 | ||||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 井研县税琴工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 2400.00 | ||
第二名 | 四川森裕禾工程建 ******有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 2500.00 | ||||
第三名 | 井研县江冬工程机 械租赁服务部 | 增值税专用发票 1% | 1 | 2600.00 |
评审人员:韩宁 ****** | |
监督人员: 王经理 | 监督电话: 0531-****** |