投资项目代码 | 2208-445224-05-01-659734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县学前教育提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************幼儿园改建工程)初步设计及概算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ************幼儿园改建工程)初步设计及概算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************幼儿园改建工程)初步设计及概算中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 ************有限公司。以上4家投标单位按时递交投标文件,4家投标单位均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的详细评分、排名情况详见下表。
******委员会推荐的中标候选人依次为: ******有限公司,投标报价:223658.01元,投标下浮率:1.01%; ******有限公司,投标报价:223183.53元,投标下浮率:1.22%; ******有限公司,投标报价:223951.73元,投标下浮率:0.88%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:223658.01元,投标下浮率:1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目的要求 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周俊庭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师注册证书 注册编号:******470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照号:************89 企业资质证书及证书编号:建筑行业建筑工程乙级,A******4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:223183.53元,投标下浮率:1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目的要求 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢绍富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师注册证书 注册编号:******492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照号:************2B 企业资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级,证书号:A******1-6/1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:223951.73元,投标下浮率:0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目的要求 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 欧捷 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师注册证书 注册编号:******290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照号:************XL 企业资质证书:建筑行业(建筑工程)甲级;证书号:A******3-6/1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******教育局 | 联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇新兴街11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-07-18 12:00:00 | 公示结束日期 | 2025-07-21 23:59:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |
欢迎您来到机电设备采购平台!