订单:SCZG-************,于:2025-10-26 09:34进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:SCZG-************
二、项目名称:清洁用品
三、成交信息
******有限公司
******服务中心C区
成交金额:4860.00,大写(人民币):肆仟捌佰陆拾元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾桶 | 国产 240L 垃圾桶 | 国产 | 240L | 4 | ¥230.0000 | ¥920.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 国产 55 垃圾袋 | 国产 | 55 | 10 | ¥16.0000 | ¥160.00 |
| 3 | 扫把簸萁 | 国产 14 扫把簸萁 | 国产 | 14 | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 |
| 4 | 拖把 | 国产 38 拖把 | 国产 | 38 | 40 | ¥15.0000 | ¥600.00 |
| 5 | 水桶 | 国产 8018 水桶 | 国产 | 8018 | 4 | ¥12.0000 | ¥48.00 |
| 6 | 扫把簸萁 | 国产 35 扫把簸萁 | 国产 | 35 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
| 7 | 扫把簸萁 | 国产 塑料簸箕 扫把簸萁 | 国产 | 塑料簸箕 | 30 | ¥8.0000 | ¥240.00 |
| 8 | 垃圾桶 | 国产 时尚 垃圾桶 | 国产 | 时尚 | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 |
| 9 | 垃圾桶 | 国产 1005 垃圾桶 | 国产 | 1005 | 80 | ¥5.0000 | ¥400.00 |
| 10 | 扫把簸萁 | 国产 硬毛 扫把簸萁 | 国产 | 硬毛 | 180 | ¥4.5000 | ¥810.00 |
| 11 | 垃圾袋 | 国产 35 垃圾袋 | 国产 | 35 | 240 | ¥4.5000 | ¥1080.00 |
| 12 | 水桶 | 国产 水舀 水桶 | 国产 | 水舀 | 8 | ¥4.0000 | ¥32.00 |
| 13 | 抹布 | 国产 30 抹布 多色 | 国产 | 30 | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 |
| 14 | 垃圾袋 | 国产 1*1.2 垃圾袋 | 国产 | 1*1.2 | 200 | ¥0.8000 | ¥160.00 |
五、 项目联系方式
******学校
联系方式:******
******学校
2025年10月26日