******有限公司的机电院-天台县苍山产业集聚区一期基础设施项目(Ⅰ标)交通工程-智慧交通劳务分包进行公开询比价,欢迎国内合格的投标人前来投标
一、采购项目编号:ZJIMEE_******_004
二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-天台县苍山产业集聚区一期基础设施项目(Ⅰ标)交通工程-智慧交通劳务分包。
2、最高限价:未设置 。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标段1 | 1 | 电缆保护管 | / | 552.000 | m |
2 | 标段1 | 2 | 电缆保护管 | / | 177.000 | m |
3 | 标段1 | 3 | 挖沟槽土方 | / | 17.910 | m3 |
4 | 标段1 | 4 | 挖沟槽土方 | / | 71.760 | m3 |
5 | 标段1 | 5 | 回填方 | / | 71.760 | m3 |
6 | 标段1 | 6 | 余方弃置 | / | 17.910 | m3 |
7 | 标段1 | 7 | 垫层 | / | 14.580 | m3 |
8 | 标段1 | 8 | 接地母线 | / | 243.000 | m |
9 | 标段1 | 9 | 存储设备 | / | 1.000 | 台 |
10 | 标段1 | 10 | 存储设备 | / | 48.000 | 台 |
11 | 标段1 | 11 | 交换机 | / | 1.000 | 台套 |
12 | 标段1 | 12 | 机柜、机架 | / | 1.000 | 台 |
13 | 标段1 | 13 | 监控摄像机 | / | 12.000 | 台 |
14 | 标段1 | 14 | 扩声系统设备 | / | 12.000 | 台 |
15 | 标段1 | 15 | 杆上配电箱 | / | 12.000 | 台 |
16 | 标段1 | 16 | 中央管理系统 | / | 1.000 | 套 |
17 | 标段1 | 17 | 网络服务器 | / | 11.000 | 台套 |
18 | 标段1 | 18 | 收发器 | / | 20.000 | 台套 |
19 | 标段1 | 19 | 光纤连接 | / | 22.000 | 芯 |
20 | 标段1 | 20 | 光缆终端盒 | / | 20.000 | 个 |
21 | 标段1 | 21 | 双绞线缆 | / | 200.000 | m |
22 | 标段1 | 22 | 光缆 | / | 6000.000 | m |
23 | 标段1 | 23 | 配线 | / | 200.000 | m |
24 | 标段1 | 24 | 电缆 | / | 6000.000 | m |
25 | 标段1 | 25 | 电缆终端头 | / | 16.000 | 个 |
26 | 标段1 | 26 | 光纤测试 | / | 5.000 | 链路 |
27 | 标段1 | 27 | 双绞线缆测试 | / | 10.000 | 链路 |
28 | 标段1 | 28 | 安全防范分系统调试 | / | 5.000 | 系统 |
29 | 标段1 | 29 | 设备控制机箱 | / | 5.000 | 台 |
30 | 标段1 | 30 | 监控摄像机 | / | 14.000 | 台 |
31 | 标段1 | 31 | 监控摄像机 | / | 14.000 | 台 |
32 | 标段1 | 32 | 监控摄像设备 | / | 33.000 | 台 |
33 | 标段1 | 33 | 监控摄像设备 | / | 33.000 | 台 |
34 | 标段1 | 34 | 设备控制机箱 | / | 5.000 | 台 |
35 | 标段1 | 35 | 检测器 | / | 5.000 | 台 |
36 | 标段1 | 36 | 杆上配电箱 | / | 12.000 | 台 |
37 | 标段1 | 37 | 收发器 | / | 5.000 | 台套 |
38 | 标段1 | 38 | 双绞线缆 | / | 400.000 | m |
39 | 标段1 | 39 | 光缆 | / | 1800.000 | m |
40 | 标段1 | 40 | 电缆 | / | 400.000 | m |
41 | 标段1 | 41 | 电缆 | / | 200.000 | m |
42 | 标段1 | 42 | 电缆终端头 | / | 42.000 | 个 |
43 | 标段1 | 43 | 配线 | / | 400.000 | m |
44 | 标段1 | 44 | 配线 | / | 1800.000 | m |
45 | 标段1 | 45 | 光缆终端盒 | / | 5.000 | 个 |
46 | 标段1 | 46 | 光纤连接 | / | 30.000 | 芯 |
47 | 标段1 | 47 | 光纤测试 | / | 12.000 | 链路 |
48 | 标段1 | 48 | 双绞线缆测试 | / | 40.000 | 链路 |
49 | 标段1 | 49 | 安全防范分系统调试 | / | 5.000 | 系统 |
50 | 标段1 | 50 | 设备控制机箱 | / | 5.000 | 台 |
51 | 标段1 | 51 | 信号灯 | / | 12.000 | 组 |
52 | 标段1 | 52 | 信号灯 | / | 11.000 | 组 |
53 | 标段1 | 53 | 信号灯 | / | 38.000 | 组 |
54 | 标段1 | 54 | 信号灯 | / | 38.000 | 套 |
55 | 标段1 | 55 | 显示设备 | / | 14.000 | 台 |
56 | 标段1 | 56 | 安全检查设备 | / | 14.000 | 套 |
57 | 标段1 | 57 | 设备控制机箱 | / | 5.000 | 台 |
58 | 标段1 | 58 | 杆上配电箱 | / | 14.000 | 台 |
59 | 标段1 | 59 | 电缆 | / | 4000.000 | m |
60 | 标段1 | 60 | 电缆 | / | 200.000 | m |
61 | 标段1 | 61 | 配线 | / | 400.000 | m |
62 | 标段1 | 62 | 电缆 | / | 1200.000 | m |
63 | 标段1 | 63 | 控制电缆头 | / | 42.000 | 个 |
64 | 标段1 | 64 | 电缆 | / | 1200.000 | m |
65 | 标段1 | 65 | 控制电缆头 | / | 40.000 | 个 |
66 | 标段1 | 66 | 配线 | / | 800.000 | m |
67 | 标段1 | 67 | 双绞线缆 | / | 200.000 | m |
68 | 标段1 | 68 | 光缆 | / | 1800.000 | m |
69 | 标段1 | 69 | 电缆 | / | 1200.000 | m |
70 | 标段1 | 70 | 电缆终端头 | / | 10.000 | 个 |
71 | 标段1 | 71 | 可变信息情报板 | / | 14.000 | 套 |
72 | 标段1 | 72 | 控制器 | / | 14.000 | 套 |
73 | 标段1 | 73 | 系统软件 | / | 1.000 | 套 |
74 | 标段1 | 74 | 双绞线缆 | / | 300.000 | m |
75 | 标段1 | 75 | 光缆 | / | 300.000 | m |
76 | 标段1 | 76 | 配线 | / | 300.000 | m |
77 | 标段1 | 77 | 电缆 | / | 1200.000 | m |
78 | 标段1 | 78 | 电缆终端头 | / | 32.000 | 个 |
三、响应人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录;
四、采购的起始结束时间及地点等:
1、时间:2025-08-07 16:30:35起至2025-08-11 10:00:00。
2、地点:浙江省杭州市延安路87号。
五、响应开始时间:2025-08-07 16:30:35
六、响应截止时间:2025-08-11 10:00:00
七、响应地点:详见招标文件
八、评审时间:2025-08-11 10:00:00
九、评审地点:详见招标文件
十、响应保证金及支付方式:
1、金额:不收取。
******银行转账(汇款、电汇)或汇(支、本)票。
******有限公司。
4、开户:未填写
5、账号:未填写
十一、其它事项:
1、书面质疑(异议)受理地点:浙江省杭州市延安路87号;联系人:赵雨洛;联系电话:0571-******
******集团招采平台(******)获取采购文件。在响应截止时间之前上传电子版响应文件,纸质版响应文件递交至联系人。
3、公告发布媒体:浙江企业采购信息服务网(******/)。
十二、联系方式:
******有限公司
2、地址: 浙江省杭州市延安路87号
3、联系人:赵雨洛
4、联系电话:0571-******
5、邮箱:******