桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目1-4标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目1-4标段
招标项目编号: S************001
公示名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目2标段项目中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目2标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2025-10-20 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-27 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 120日历天,我单位承诺工期不超过该计划工期 |
| 2 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 合格 | 120日历天。我单位承诺工期不超过该计划工期 |
| 3 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 合格 | 120 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 闫会强 | 无 | 市政公用工程注册建造师 | 冀******2074 |
| 2 | ******有限公司 | 李文祥 | 无 | 市政公用工程贰级 | 冀******1541 |
| 3 | ******有限公司 | 柴晓娜 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******6725 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,企业资质:市政公用工程施工总承包贰级; 项目经理:市政公用工程专业二级注册建造师; 中小企业:小型企业。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 规划十路(赵卜街-裕翔街)二期(体育大街-裕翔街)道路工程施工 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-08-30 | ******.62元 |
| 2 | ******有限公司 | 塔中街(汇仁路-冢南路)道路工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-09-12 | ******.10元 |
| 3 | ******有限公司 | 宋环东路、宋村临时路道路整修工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-11-01 | ******元 |
| 4 | ******有限公司 | 交管路(广平街-民心河)道路工程二标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2022-09-27 | ******.69元 |
| 5 | ******有限公司 | ******街道路硬化及排水管道建设项目 | ******人民政府 | 2025-05-20 | ******.16元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 闫会强 | 塔中街(汇仁路-冢南路)道路工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-09-12 | ******.10元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
| 2 | ******有限公司 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 68.86 |
| 3 | ******有限公司 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |
| 4 | ******有限公司 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49 |
| 5 | ******有限公司 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
| 6 | ******有限公司 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | 68.67 | 68.67 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.77 | 27.99 | 23.70 | 25.50 | 25.81 |
| 2 | ******有限公司 | 24.42 | 26.37 | 21.30 | 23.70 | 28.16 |
| 3 | ******有限公司 | 24.03 | 26.40 | 22.95 | 23.25 | 25.00 |
| 4 | ******有限公司 | 23.94 | 26.31 | 22.80 | 23.10 | 26.11 |
| 5 | ******有限公司 | 23.91 | 26.10 | 21.60 | 22.80 | 24.51 |
| 6 | ******有限公司 | 23.94 | 25.80 | 20.70 | 21.30 | 23.46 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.43 | 95.03 |
| 2 | ******有限公司 | 68.09 | 93.65 |
| 3 | ******有限公司 | 67.93 | 93.03 |
| 4 | ******有限公司 | 67.72 | 92.94 |
| 5 | ******有限公司 | 67.64 | 92.20 |
| 6 | ******有限公司 | 67.87 | 91.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:可通过石家庄市公共资源交易平台向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:
郑现杰 ,联系电话: 0311-******;招标代理机构联系人: 李广 ,联系电话: 0311-******
联系方式:
| 招标人: | ******城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安东路58号8号商务公寓楼301室 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 李广 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无