中标候选人公示
投资项目代码 | 2206-440900-04-01-912883 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名国家高新区城乡融合示范区南山片区配套基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名国家高新区城乡融合示范区南山片区配套基础设施建设项目XQ-D2-01、XQ-D2-02及周边地块土方工程施工 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名国家高新区城乡融合示范区南山片区配套基础设施建设项目XQ-D2-01、XQ-D2-02及周边地块土方工程施工 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名国家高新区城乡融合示范区南山片区配套基础设施建设项目XQ-D2-01、XQ-D2-02及周边地块土方工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月25日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
******有限公司 | ************4Q | 1 | 总报价(万元):1922.183685 | 保证工程施工质量达到合格,文明施工安全达到合格。 | 30 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D******3;市政公用工程二级/D******1 业绩情况:详见投标文件 | 罗先概 | 资质资格:二级注册建造师证/粤************ 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
******有限公司 | ************87 | 2 | 总报价(万元):1923.873470 | 保证工程施工质量达到合格,文明施工安全达到合格。 | 30 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D******5 业绩情况:详见投标文件 | 李翀 | 资质资格:二级注册建造师证/粤************ 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
******有限公司 | ************2K | 3 | 总报价(万元):1924.188307 | 保证工程施工质量达到合格,文明施工安全达到合格。 | 30 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D******7 业绩情况:详见投标文件 | 谢智斌 | 资质资格:二级注册建造师证/粤************ 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 茂名市高水公路创新大厦 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区茂名大道高新段698号高新区管委会大楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |